| Fecha | Hora | Evento |
| 01.04.2010 | 21:00 | Luna en perigeo a 370.027 km de la Tierra |
| 03.04.2010 | 11:00 | ANTARES 1.5 al Sur de Luna |
| 04.04.2010 | 02:21 | Luna en el nodo descendente |
| 06.04.2010 | 04:36 | Cuarto menguante |
| 06.04.2008 | 20:00 | Plutón con movimiento retrogrado |
| 08.04.2010 | 20:00 | Mercurio en su máxima elongación este (19,3°) |
| 09.04.2010 | 15:00 | Neptuno 3.8 Sur de Luna Conjunción Kiron |
| 11.04.2010 | 11:00 | Júpiter 5.5 Sur de la Luna |
| 12.04.2010 | 20:00 | Venus en su paso a través del nodo |
| 14.04.2010 | 07:29 | Luna nueva |
| 16.04.2010 | 04:00 | Luna en apogeo a 404.223 km de la Tierra. Conjunción Mercurio, Venus. |
| 18.04.2010 | 00:18 | Luna en el nodo ascendente |
| 18.04.2008 | 05:00 | Mercurio con movimiento retrogrado |
| 21.04.2010 | 13:20 | Cuarto creciente. Luna conjunción Marte |
| 21,04.2010 | 19 | Lluvia de meteoritos de las Líridas |
| 22.04.2010 | 02:00 | El asteroide Pallas en su máximo brillo (8,6 mag) |
| 23.04.2010 | 23:00 | REGULUS 4.2 Norte de Luna |
| 25.04.2010 | 19:00 | Saturno estará a unos 8°08′ al norte de la Luna |
| 27.04.2010 | 12:00 | SPICA 2,9 Norte de Luna |
| 28.04.2010 | 07:18 | Luna Llena; Antares 1.8 Sur de la Luna. SOL, conjunción Mercurio |
SEGUNDA LUNA LLENA DEL AÑO
Las tres primeras Lunas Llenas del año son las más importantes, estas son:
1. La de marzo o abril llamada LUNA LLENA DEL CRISTO
2. La de abril o mayo, llamada LUNA LLENA DEL BUDA, festividad del Wesak.
3. La de mayo o junio, llamada LUNA LLENA DE LA HUMANIDAD